Анализы
Подготовка к анализам
Общеклинические исследования крови
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 850 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1 | 1245 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 755 | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 1 | 420 | |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) | 1 | 335 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 1 | 560 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 1 | 585 | |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 1 | 450 | |
СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 1 | 315 | |
Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC) | до 7 | 2080 | |
Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis) | до 7 | 4265 | |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity) | до 7 | 3445 |
Иммунология
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Группа крови (Blood group, АВ0) | 1 | 480 | |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 1 | 480 | |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 1 | 1110 | |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 1 | 980 | |
Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) | 1 | 1285 | |
Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics) | до 6 | 6015 |
Оценка свертывающей системы
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 1 | 395 | |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 1 | 515 | |
Фибриноген (Fibrinogen) | 1 | 490 | |
Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 1 | 680 | |
Тромбиновое время (Thrombin time) | 1 | 515 | |
D-Димер | 1 | 1880 | |
Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 1 | 1285 | |
Протеин C (Protein C) | 1 | 2835 | |
Протеин S свободный (Protein S) | 1 | 3200 | |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 1 | 980 | |
Исследование активности фактора II | до 4 | 2490 | |
Исследование активности фактора V | до 4 | 2490 | |
Исследование активности фактора X | до 4 | 2490 | |
Исследование активности фактора ХI | до 4 | 2490 | |
Исследование активности фактора XII | до 4 | 2490 | |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | до 7 | 1270 | |
Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса,) Factor IX, Activity, % (Christmas Factor) | до 7 | 1525 | |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | до 7 | 1910 | |
Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | до 7 | 2300 |
Биохимические исследования
Углеводы
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Глюкоза (Glucose) | 1 | 345 | |
Фруктозамин (Fructosamine) | до 2 | 965 | |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 1 | 860 | |
Лактат (Lactate) | 1 | 920 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | 1 | 1120 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 | 1985 | |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | 1 | 1290 |
Липиды
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Триглицериды (Triglycerides) | 1 | 395 | |
Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | 1 | 390 | |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | 1 | 495 | |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | 1 | 400 | |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)» | 1 | 680 | |
Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDL-cholesterol direct) | 1 | 420 | |
Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 1 | 1225 | |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 1 | 730 | |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 1 | 735 | |
Электрофорез липопротеинов. Типирование гиперлипидемий | до 7 | 7930 |
Белки и аминокислоты
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Альбумин (Albumin) | 1 | 440 | |
Общий белок (Protein total) | 1 | 385 | |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 1 | 690 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | до 11 | 3140 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | до 11 | 4570 | |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | 1 | 725 | |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | до 9 | 1855 | |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | до 9 | 2155 | |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | до 9 | 4035 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobulin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/lambda ratio) | до 9 | 2870 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | до 9 | 2205 | |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 | 2270 | |
Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей | до 5 | 4790 | |
Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | до 5 | 9290 |
Низкомолекулярные азотистые вещества
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Креатинин (Creatinine) | 1 | 385 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 1 | 350 | |
Цистатин С (Cystatin C) | 1 | 1490 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 1 | 810 | |
Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин. | 1 | 335 | |
Мочевина (Urea) | 1 | 385 | |
Мочевая кислота (Uric acid) | 1 | 390 |
Пигменты
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Билирубин общий (Bilirubin total) | 1 | 385 | ||
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный | Bilirubin direct) | 1 | 390 | |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 1 | 2700 |
Ферменты
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 1 | 355 | |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 1 | 355 | |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 1 | 485 | |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 1 | 540 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 1 | 380 | |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 1 | 540 | |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 1 | 860 | |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 1 | 580 | |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 1 | 385 | |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 1 | 455 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 1 | 385 | |
Коэнзим Q10, плазма (Coenzyme Q10, CoQ10, plasma) | до 4 | 3690 |
Антиоксидантный статус
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | до 7 | 5745 |
Витамины
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1 | 1175 | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 | 1270 | |
25-ОН витамин D | 1 | 2335 | |
Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | до 3 | 1770 | |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | до 4 | 2625 | |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | до 4 | 2620 | |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | до 4 | 2620 | |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | до 4 | 5020 | |
Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | до 4 | 9545 | |
Витамин В1 (тиамин) | до 4 | 2620 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | до 4 | 2620 | |
Витамин В3 (никотинамид) | до 4 | 2620 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | до 4 | 2620 | |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | до 4 | 2700 | |
Витамин В7, Н (биотин) | до 4 | 2580 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | до 4 | 2585 | |
Ретинил пальмитат | до 4 | 2490 | |
Бета-каротин | до 4 | 2595 | |
1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 | до 4 | 3605 | |
Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ-МС/МС) | до 4 | 6965 | |
Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum) | до 4 | 2490 | |
Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaquinone-7, serum) | до 4 | 2490 | |
Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: MK-4 and MK-7, serum) | до 4 | 4490 |
Неорганические вещества
Тест | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. | |
---|---|---|---|
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 1 | 520 | |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 1 | 380 | |
Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | до 2 | 625 | |
Магний (Мg, Magnesium) | 1 | 430 | |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 1 | 385 | |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | 1 | 385 | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 1 | 440 | |
Аммиак в плазме крови | до 6 | 590 |
Неорганические вещества
Профили
Тест | Исследования | Срок (раб. дн.) | Цены, руб. |
---|---|---|---|
Анализы для детского сада и школы | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов (159ЯГ) Анализ кала на простейшие (159ПРО) Общий анализ крови (5) Лейкоцитарная формула (119) | 1 | 3150 |